アパート用地にいかがですか。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野中町土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 久留米市野中町334-1、334-3、他 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 15.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 6,070万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1262.61㎡(381.93坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西4m 私道 接面3.5m 位置指定有)(西4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西国分小学校(1556m) 諏訪中学校(1544m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 東、西側道路 43条通路につき建築物の制限がございます。 建築物の制限基準(2階以下、200平米(一戸建ての住宅は280平米)以下、戸建ての住宅、長屋、兼用住宅、共同住宅等可 上下水道引込要 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】アパート用地 |
||||||
物件番号 | 077701-1025 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野中町土地
- 6,070 万円
- (1262.61㎡)
- JR久大本線 南久留米
- 久留米市野中町334-1、334-3、他